识别 | 1.1 | 制造商的型号名称 | 料斗 |
1.2 | 模型 | | | CBD25 |
1.3 | 电源类型 | | | 电的 |
1.4 | 操作类型 | | | 坚持 |
1.5 | 转向模式 | | | 电动助力转向 |
1.6 | 负载能力/额定负载 | Q | kg | 2500 |
1.7 | 负载中心距 | C | mm | 600 |
1.8 | 轮距 | y | mm | 1480 |
重量 | 2.1 | 总重量(含电池) | | kg | 790 |
2.2 | 轴载(满载):驱动侧/承载侧 | | kg | 1120/2170 |
2.3 | 轴载(空载):驱动侧/承载侧 | | kg | 660 1 |
方面 | 3.1 | 总长度(踏板缩回/展开) | L1/L2 | mm | 1885/2300 |
3.2 | 整体的宽度 | W1 | mm | 790 |
3.3 | 货叉尺寸 | 升/升/秒 | mm | 1220×185×50 |
3.4 | 货叉宽度 | b2 | mm | 550/685 |
3.5 | 最小货叉高度 | h3 | mm | 85 |
3.6 | 提升高度 | h2 | mm | 205 |
3.7 | 轴距中心离地间隙 | m1 | mm | 45 |
3.8 | 操作把手高度(最小/最大) | h14 | mm | 0 / 14 |
3.9 | 转弯半径(踏板缩回/展开) | Wa | mm | 1665/2150 |
3.1 | Aise:宽度为纵向托盘尺寸 1000* 100)(Pedalretracted/expanded | 阿斯特 | mm | 41 9 |
3.11 | 纵向通道宽度(alle size800* 1200)(踏板缩回/展开) | 阿斯特 | mm | 2320/2800 |
胎 | 4.1 | 轮胎类型 | | | 聚氨酯 |
4.2 | 轮胎尺寸(前) | | mm | φ80x80 |
4.3 | 轮胎尺寸(辅助轮) | | mm | 115x55 |
4.4 | 轮胎尺寸(驱动轮) | | mm | φ230x75 |
4.5 | 车轮数量,前/后(xu003d驱动轮) | | | 4/1x+2 |
表现 | 5.1 | 驱动阻尼法 | | | 导柱弹簧阻尼 |
5.2 | 行驶速度(满载/空载) | | 公里/小时 | 6 6 |
5.3 | 起升速度(满载/空载) | | | 20/25 |
5.4 | 下降速度(满载/空载) | | 毫米/秒 | 30 26 |
5.5 | 最大限度。梯度性能(满载/空载) | | % | 5月8日 |
5.6 | 行车制动类型 | | | 电磁/再生 |
5.7 | 驻车制动类型 | | | 电磁 |
动力单元 | 6.1 | 驱动电机额定值(AC) S2-60min | | kW | 15 |
6.2 | 提升电机额定值(DC) S3-15% | | kW | 2.2 |
6.3 | 电池电压/容量 K5 | | 电压/啊 | 24/210 |
6.4 | 电池重量 | | kg | 188 |
其他 | 7.1 | 控制器品牌 | | | 柯蒂斯 |
7.2 | 控制器型号 | | | 1232E |
7.3 | 根据 EN 12053 驾驶员耳边的声级 | | dB | 70 |
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。